Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения, м3 | до 100 |
| Габариты (Ш×Д×В), мм | 385×480×680 |
| Масса, кг | 68 |
| Длина топочной камеры, мм | 400 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Материал топки | сталь 6 мм |
| Топливо | дрова, брикеты |


| Мощность, кВт | 10 |
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения, м3 | до 100 |
| Габариты (Ш×Д×В), мм | 385×480×680 |
| Масса, кг | 68 |
| Длина топочной камеры, мм | 400 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Материал топки | сталь 6 мм |
| Топливо | дрова, брикеты |
© Все права защищены, 2016 Дымоход 52 Нижний новгород, Янки Купалы, 10 А
E-mail: dumohod52@yandex.ru, d52-nn@mail.ru +7 953-415-43-20, +7 908-167-03-03