СЭНДВИЧ-ТРОЙНИК 90°
Характеристики
Материал исполнения | Нержавеющая и оцинкованная сталь |
Диаметр | от 100 мм и выше |
Толщина стали | от 0,5 мм до 2,0 мм |
Угол | 45°; 90° |
Всегда в наличии "СЭНДВИЧИ" стандартных размеров.
Для заказа дымохода из утепленных труб "СЭНДВИЧЕЙ" по Вашим размерам оставьте
ЗАКАЗ или свяжитесь с нами по тел. (831) 413-78-07, 8-953-415-43-20
ПРАЙС-ЛИСТ на двухконтурный (утепленный) тройник 90°( 45°)
Внутренняя труба → | Нерж. AISI 430 0,5 мм | Нерж. AISI 430 1 мм | |||
Наружная труба → | Нерж. 0,5 мм | Оцинковка | Нерж. 0,5 мм | Оцинковка | |
Ø внутр. трубы, мм | Ø нар. трубы, мм | Розничная цена, руб. | |||
с 100 до 120 | 200 | 2 470 | 1 840 | 2 560 | 1 980 |
с 121 до 150 | 220 | 2 810 | 2 110 | 3 000 | 2 360 |
с 151 до 180 | 250 | 3 190 | 2 390 | 3 480 | 2 760 |
с 181 до 200 | 280 | 3 500 | 2 600 | 3 910 | 3 110 |
с 201 до 250 | 350 | 4 240 | 3 120 | 4 810 | 3 800 |
с 251 до 300 | 400 | 4 870 | 3 600 | 5 680 | 4 560 |
Внутренняя труба → | Нерж. AISI 304 0,5 мм | Нерж. AISI 304 1 мм | |||
Наружная труба → | Нерж. 0,5 мм | Оцинковка | Нерж. 0,5 мм | Оцинковка | |
Ø внутр. трубы, мм | Ø нар. трубы, мм | Розничная цена, руб. | |||
с 100 до 120 | 200 | 3 420 | 2 670 | 3 720 | 3 120 |
с 121 до 150 | 220 | 3 950 | 3 120 | 4 450 | 3 760 |
с 151 до 180 | 250 | 4 540 | 3 600 | 5 260 | 4 420 |
с 181 до 200 | 280 | 5 000 | 3 950 | 5 880 | 4 950 |
с 201 до 250 | 350 | 6 110 | 4 800 | 7 270 | 6 110 |
с 251 до 300 | 400 | 7 100 | 5 600 | 8 620 | 7 280 |
При оформлении ЗАЯВКИ с сайта - цены действительны!